Professional fiber laser tube cutting machine UCRT6030

Machine model | UCRT6030 |
Processing area | 6000mmX3000mm |
X axis | 6000mm |
Y axis | 200mm |
Z axis | 120mm |
Workpiece weight | 80Kg |
X axis positioning speed | 45m/min |
Machine positioning accuracy | ±0.03mm |
Slit width | 0.15~0.3mm |
Incision roughness | 3.2~13μm |
Laser output power | 1000W/1500W/2000W/3000W (optional) |
Diameter range (customized) | 15~200mm |
Host size | 10000mmX3600mmX2000mm |
Machine weight | 10T |
Power consumption of the whole machine | 45KW |
Power supply rated voltage | Three-phase 380V/50Hz |



